3CX V20 출시와 함께 라이선스 체계가 더욱 강력해졌습니다. 특히 기존 Enterprise 에디션이 Enterprise AI (ENT/AI)로 진화하며 혁신적인 AI 기능들이 추가되었습니다. 고객사의 규모와 필요 기능에 맞는 최적의 에디션을 선택해 보세요.
1. 에디션별 주요 기능 비교 (PRO vs. ENT/AI)
가장 큰 차이점은 AI 기반의 업무 자동화와 서버 안정성(Failover) 지원 여부입니다.
| 기능 카테고리 | 세부 기능 | PRO Edition | ENT/AI Edition | 비고 |
| AI 기능 | AI 리셉셔니스트 / 자동 녹취 및 요약외 | X | ✓ | ENT/AI 전용 |
| 고가용성 | 장애 복구(Failover) | X | ✓ | ENT/AI 전용 핵심 |
| 고가용성 | Standby 라이선스 지원 | X | ✓ | 이중화 서버용 |
| 통합 기능 | Microsoft Teams 통합 | X | ✓ | Direct Routing |
| 비디오 회의 | 최대 참가자 수 | 100명 | 250명 | |
| 콜센터 | 스킬 기반 라우팅 (Skill-based) | ✓ | ✓ | 양쪽 모두 지원 |
| 콜센터 | 큐 우선순위 관리 | ✓ | ✓ | |
| 통합 기능* | Power BI / Grafana / SQL 연동 | X | ✓ | 고급 데이터 분석 |
| 브랜딩 | 커스텀 로고 및 화이트 라벨 | 제한적 | 완전 지원 |
*통합기능: 데이터 연동 및 분석 기능 차이
| 기능 항목 | PRO Edition | ENT/AI Edition | 특징 |
| Grafana 연동 | X | ✓ | 실시간 통화 통계 및 서버 상태 시각화 |
| PostgreSQL 연동 | X | ✓ | CDR(통화기록) 데이터를 외부 DB로 직접 전송 |
| Power BI 통합 | X | ✓ | 비즈니스 인텔리전스(BI) 툴과 네이티브 연결 |
| 실시간 콜 통계 | 기본 제공 | 고급(API) | ENT는 외부 대시보드 구성을 위한 데이터 개방 |
2. 3CX System License 가격표 (2026년 1월 기준)
최근의 가격 인상분이 반영된 최신 연간 구독 라이선스 비용입니다. PRO에서 ENT/AI로 업그레이드 시 발생하는 추가 비용도 확인하실 수 있습니다.
| 동시통화 (SC) | 최대 사용자 수 | PRO (연간) | ENT/AI (연간) | 업그레이드 추가 비용 |
| 8 SC | 40명 | $395 | $575 | +$180 |
| 16 SC | 80명 | $795 | $1,095 | +$300 |
| 24 SC | 120명 | $1,095 | $1,495 | +$400 |
| 32 SC | 192명 | $1,350 | $1,795 | +$445 |
| 48 SC | 288명 | $1,995 | $2,495 | +$500 |
| 64 SC | 384명 | $2,695 | $3,235 | +$540 |
| 96 SC | 672명 | $3,995 | $4,795 | +$800 |
| 128 SC | 896명 | $5,495 | $6,595 | +$1,100 |
| 192 SC | 1344명 | $8,250 | $9,900 | +$1,650 |
| 256 SC | 2048명 | $10,995 | $13,195 | +$2,200 |
| 512 SC | 4096명 | $17,995 | $21,595 | +$3,600 |
| 1024 SC | 8192명 | $32,995 | $39,595 | +$6,600 |
실시간 3CX 라이선스 가격조회: https://www.3cx.com/ordering/pricing/
3. 어떤 에디션을 선택해야 할까요?
- PRO Edition 권장: 일반적인 중소기업 환경으로, 표준적인 CRM 통합과 기본적인 화상회의(100명 이하) 기능이 필요한 경우 적합합니다.
- ENT/AI Edition 권장: * 365일 무중단 운영이 필수적인 기업 (Failover 기능 필요)
- Microsoft Teams를 전화기로 사용하고자 하는 기업
- AI 자동 응대 및 통화 요약으로 업무 효율을 높이고 싶은 콜센터
- 대규모 화상회의(최대 250명)가 잦은 조직
